Campionat de Ruta Masc.
Temporada | Atleta | Punts | Curses |
*98-99 | PERE GIMENEZ | 1910 | 8 |
*99-00 | ANGEL BURGUETE | 1765 | 6 |
*00-01 | ANGEL BURGUETE | 1775 | 6 |
*01-02 | RAMON GASA | 1545 | 6 |
*02-03 | ENRIC LASQUIBAR | 1585 | 6 |
*03-04 | JOSE LUIS PADILLA | 1525 | 6 |
*04-05 | SIXTO PALLÀS | 1450 | 6 |
*05-06 | RAMON GASA | 1360 | 6 |
*06-07 | ENRIC LASQUIBAR | 1695 | 6 |
*07-08 | FRANCESC PATON | 1560 | 6 |
*08-09 | JUAN MIGUEL | 1555 | 6 |
*09-10 | JUAN MIGUEL | 1490 | 6 |
*10-11 | JUAN MIGUEL | 1560 | 6 |
*11-12 | JUAN MIGUEL | 1465 | 6 |
*12-13 | FRANCESC PATÓN | 1345 | 6 |
*13-14 | FRANCESC PATÓN | 1365 | 5 |
*14-15 | FRANCESC PATÓN | 1375 | 5 |
*15-16 | FRANCESC PATÓN | 1470 | 5 |
*16-17 | FRANCESC PATÓN | 1505 | 5 |
*17-18 | FRANCESC PATÓN | 1055 | 5 |
*18-19 | FRANCESC PATÓN | 1200 | 5 |
*19-20 | VICENTE GIL | 790 | 5 |
Guanyadores categoria femenina
temporada | Atleta | Punts | Curses |
*98-99 | LOURDES BALAGUER | 1190 | 8 |
*99-00 | ROSA Mª PALAU | 405 | 6 |
*00-01 | LOURDES BALAGUER | 840 | 6 |
*01-02 | ROSA Mª PALAU | 430 | 6 |
*02-03 | MONTSE DE LA HERMOSA | 655 | 6 |
*03-04 | MONTSE DE LA HERMOSA | 650 | 6 |
*04-05 | MONTSE DE LA HERMOSA | 415 | 5 |
*05-06 | MONTSE DE LA HERMOSA | 775 | 5 |
*06-07 | MONTSE DE LA HERMOSA | 685 | 6 |
*07-08 | MONTSE DE LA HERMOSA | 670 | 6 |
*08-09 | OLGA SANCHEZ | 460 | 6 |
*09-10 | OLGA SANCHEZ | 215 | 2 |
*10-11 | OLGA SANCHEZ | 90 | 1 |
*11-12 | OLGA SANCHEZ | 140 | 2 |
*12-13 | DIONI MONSALVE | 20 | 1 |
*13-14 | SONIA FECED | 80 | 3 |
*14-15 | JÚLIA ESCOFET | 235 | 2 |
*15-16 | YOLANDA ARROYO | 545 | 5 |
*16-17 | LUCIA BARRIO | 615 | 5 |
*17-18 | LUCIA BARRIO | 595 | 4 |
*18-19 | MARI OLAYA | 595 | 4 |
*19-20 | MARI OLAYA | 505 | 5 |
CAMPIONAT DE MIG FONS
temporada | Atleta | Punts | Curses |
*99-00 | RAMON GASA | 790 | 5 |
*00-01 | RAMON GASA | 980 | 6 |
*01-02 | RAMON GASA | 1165 | 7 |
*02-03 | JOSE LUIS PADILLA | 1165 | 7 |
*03-04 | JOAN ESCUDÉ | 1770 | 7 |
*04-05 | ANGEL BURGUETE | 1795 | 7 |
*05-06 | JORDI MARTI | 1585 | 7 |
*06-07 | JORDI MARTI | 1650 | 7 |
*07-08 | FRANCESC PATON | 1560 | 7 |
*08-09 | FRANCESC PATON | 1711 | 7 |
*09-10 | RAMON GASA | 1670 | 7 |
*10-11 | JORDI ROCHE | 1595 | 7 |
*11-12 | ANGEL BURGUETE | 1910 | 7 |
*12-13 | FRANCESC PATÓN | 1240 | 6 |
*13-14 | FRANCESC PATÓN | 1325 | 5 |
*14-15 | FRANCESC PATÓN | 1290 | 5 |
*15-16 | FRANCESC PATÓN | 1225 | 5 |
*16-17 | ALBERT MORENO | 1230 | 5 |
*17-18 | BLAS HERRERA | 1015 | 5 |
*18-19 | FRANCESC PATÓN | 1210 | 5 |
*19-20 | DAVID BERTRAN | 1120 | 5 |
Guanyadores categoria femenina
temporada | Atleta | Punts | Curses |
*99-00 | PILAR GALLEGO | 90 | 5 |
*00-01 | LOURDES BALAGUER | 70 | 1 |
*01-02 | LOURDES BALAGUER | 110 | 2 |
*02-03 | MONTSE DE LA HERMOSA | 80 | 7 |
*03-04 | MONTSE DE LA HERMOSA | 80 | 7 |
*04-05 | MONTSE DE LA HERMOSA | 1035 | 7 |
*05-06 | MONTSE DE LA HERMOSA | 1185 | 7 |
*06-07 | MONTSE DE LA HERMOSA | 1140 | 7 |
*07-08 | MONTSE DE LA HERMOSA | 1155 | 7 |
*08-09 | MONTSE DE LA HERMOSA | 1135 | 7 |
*09-10 | OLGA SANCHEZ | 310 | 3 |
*10-11 | OLGA SANCHEZ | 525 | 4 |
*11-12 | OLGA SANCHEZ | 295 | 2 |
*12-13 | DIONI MONSALVE | 615 | 6 |
*13-14 | JÚLIA ESCOFET | 670 | 4 |
*14-15 | JÚLIA ESCOFET | 865 | 5 |
*15-16 | JÚLIA ESCOFET | 915 | 5 |
*16-17 | JÚLIA ESCOFET | 855 | 5 |
*17-18 | JÚLIA ESCOFET | 720 | 5 |
*18-19 | JÚLIA ESCOFET | 980 | 5 |
*19-20 | JÚLIA ESCOFET | 950 | 5 |
CAMPIONAT DE MUNTANYA
temporada | Atleta | Punts | Curses |
*98-99 | PERE GIMENEZ | 450 | 6 |
*99-00 | PERE GIMENEZ | 370 | 5 |
*00-01 | PERE GIMENEZ | 430 | 6 |
*01-02 | PERE ALMIRALL | 730 | 5 |
*02-03 | DANI PLANAS | 730 | 6 |
*03-04 | MARC PLANAS | 939 | 6 |
*04-05 | ANTONIO GARCIA | 1014 | 6 |
*05-06 | MARC PLANAS | 917 | 6 |
*06-07 | RAMON GASA | 995 | 6 |
*07-08 | PERE GIMENEZ | 1116 | 6 |
*08-09 | JOAN AROCA | 1123 | 6 |
*09-10 | JORDI MARTI | 1339 | 6 |
*10-11 | JORDI MARTI | 1431 | 6 |
*11-12 | CESC SENSADA | 1387 | 6 |
*12-13 | JOAN AROCA | 834 | 5 |
*13-14 | RACHID ACHCAOUCAOU | 724 | 5 |
*14-15 | FRANCESC PATON | 802 | 5 |
*15-16 | RACHID ACHCAOUCAOU | 689 | 5 |
*16-17 | FRANCESC PATÓN | 603 | 5 |
*17-18 | PEDRO GARCIA | 787 | 5 |
*18-19 | FLORIN RADU | 665 | 5 |
*19-20 | THILO SCHLIEBENER | 714 | 5 |
Guanyadores categoria femenina
temporada | Atleta | Punts | Curses |
*98-99 | LOURDES BALAGUER | 34 | 1 |
*99-00 | ROSA Mª PALAU | 70 | 2 |
*00-01 | PILAR GALLEGO | 150 | 3 |
*01-02 | LOURDES BALAGUER | 110 | 2 |
*02-03 | OLGA SANCHEZ | 110 | 2 |
*03-04 | IOLANDA MELENCHON | 369 | 4 |
*04-05 | OLGA SANCHEZ | 490 | 3 |
*05-06 | OLGA SANCHEZ | 410 | 6 |
*06-07 | MONTSE DE LA HERMOSA | 829 | 6 |
*07-08 | OLGA SANCHEZ | 506 | 6 |
*08-09 | OLGA SANCHEZ | 320 | 3 |
*09-10 | OLGA SANCHEZ | 424 | 6 |
*10-11 | PILAR GALLEGO | 326 | 6 |
*11-12 | PILAR GALLEGO | 408 | 6 |
*12-13 | DIONI MONSALVE | 532 | 5 |
*13-14 | YOLANDA ARROYO | 319 | 3 |
*14-15 | DIONI MONSALVE | 558 | 5 |
*15-16 | YOLANDA ARROYO | 308 | 4 |
*16-17 | GEMMA ROMEU | 444 | 3 |
*17-18 | DIONI MONSALVE | 473 | 4 |
*18-19 | MARI OLAYA | 564 | 5 |
*19-20 | CARMEN EXPOSITO | 428 | 5 |
CAMPIONAT D’ALTRES DISTANCIES
temporada | Atleta | Punts | Curses |
*13-14 | RACHID ACHCAOUCAOU | 399 | 5 |
*14-15 | RACHID ACHCAOUCAOU | 423 | 5 |
*15-16 | RACHID ACHCAOUCAOU | 372 | 5 |
*16-17 | FRANCESC PATÓN | 265 | 3 |
*17-18 | RACHID ACHCAOUCAOU | 166 | 2 |
*18-19 | DAVID BERTRAN | 163 | 2 |
*19-20 | IBAN PEREZ | 426 | 5 |
Guanyadores categoria femenina
temporada | Atleta | Punts | Curses |
*13-14 | SONIA FECED | 259 | 5 |
*14-15 | YOLANDA ARROYO | 187 | 5 |
*15-16 | YOLANDA ARROYO | 217 | 5 |
*16-17 | MARIBEL FERNANDEZ | 106 | 2 |
*17-18 | MARIBEL FERNANDEZ | 206 | 4 |
*18-19 | QUIMA BAENA | 203 | 5 |
*19-20 | MARI OLAYA | 223 | 5 |