Aquestes són la classificació corresponents a les competicions del club. Els possibles empats es resoldran a final de temporada segons el reglament vigent, fins aquest dia teniu temps de fer tot el possible per sumar algun punt més!
Recordem que la classificació a la web pot contenir errors i que és responsabilitat dels atletes avisar de qualsevol incidència detectada en els seus punts. En qualsevol cas, els guanyadors es determinaran respecte les normes de la competició i la classificació que aquí es mostra no és vinculant si hi ha algun error en l’aplicació del reglament.
Podeu consultar la classificació i rànkings de la temporada anterior aquí: Classificació / ranking marató / ranking mitja / ranking 10km
Punts
Posició | Nom | Punts | Curses |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Herrera | 1315 | 5 |
2 | Blas Herrera (V) | 1050 | 5 |
3 | Iban Perez i Nadal | 920 | 4 |
4 | Mari Olaya (F) | 875 | 5 |
5 | Francesc Paton | 740 | 3 |
6 | Santi Hervas | 715 | 3 |
7 | Joan Jimenez (V) | 690 | 5 |
8 | Raimon Palau (V) | 655 | 4 |
9 | Josep Maria Canela | 620 | 4 |
10 | Luci Barrio (F) | 620 | 4 |
11 | Thilo Schliebener (V) | 560 | 5 |
12 | Alejandro Martin | 520 | 5 |
13 | Celestino Lopez (V) | 430 | 5 |
14 | Jose Manuel Torres | 380 | 3 |
15 | Jaume Bertran (V) | 300 | 5 |
16 | Carmen Expósito (VF) | 260 | 5 |
17 | Vicente Gil | 215 | 3 |
18 | Rafel Lopez (V) | 205 | 3 |
19 | Didac Freixas | 160 | 1 |
20 | Alex Pacheco | 155 | 3 |
21 | Joan Luque (V) | 115 | 5 |
22 | Albert Moreno | 110 | 1 |
23 | Josep Montal (V) | 105 | 4 |
24 | Pilar Gallego (F) | 60 | 5 |
25 | Jaume Morató (V) | 60 | 1 |
26 | Pere Regull (V) | 55 | 1 |
27 | Silvia Sabaté (VF) | 50 | 1 |
28 | Joan Torne (V) | 45 | 4 |
29 | Sixto Pallas (V) | 35 | 1 |
30 | Lluis Balagué | 25 | 1 |
31 | Quima Baena (VF) | 15 | 3 |
32 | Manuel Galvez | 5 | 1 |
Rànking de 21km de la temporada
Posició | Nom | Temps | Cursa |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Herrera | 01:17:40 | MITJA MARATÓ DE BARCELONA 2022 |
2 | Francesc Paton | 01:19:00 | MITJA MARATÓ DE SITGES |
3 | Iban Perez i Nadal | 01:23:45 | MITJA MARATÓ DE SITGES |
4 | Santi Hervas | 01:25:00 | MITJA MARATÓ DE SITGES |
5 | Blas Herrera | 01:25:56 | MITJA MARATÓ DE SARAGOSSA |
6 | Mari Olaya | 01:29:12 | MITJA MARATÓ DE BARCELONA 2022 |
7 | Josep Maria Canela | 01:31:00 | MITJA MARATÓ DE VILANOVA |
8 | Joan Jimenez | 01:32:00 | MITJA MARATÓ DE BARCELONA 2022 |
9 | Didac Freixas | 01:34:00 | MITJA MARATÓ MONTORNÈS |
10 | Raimon Palau | 01:34:49 | MITJA MARATÓ DE GRANOLLERS |
11 | Thilo Schliebener | 01:35:00 | MITJA MARATÓ DE BARCELONA 2022 |
12 | Jose Manuel Torres | 01:35:32 | MITJA MARATÓ DE GRANOLLERS |
13 | Luci Barrio | 01:36:00 | MITJA MARATÓ DE VILANOVA |
14 | Albert Moreno | 01:39:00 | MITJA MARATÓ DE BARCELONA 2022 |
15 | Alejandro Martin | 01:39:51 | MITJA MARATO BARCELONA OCT 21 |
16 | Alex Pacheco | 01:41:00 | MITJA MARATO BARCELONA OCT 21 |
17 | Celestino Lopez | 01:41:00 | MITJA MARATÓ DE SITGES |
18 | Rafel Lopez | 01:43:00 | MITJA MARATÓ DE VILANOVA |
19 | Jaume Bertran | 01:44:00 | MITJA MARATÓ DE SITGES |
20 | Vicente Gil | 01:44:00 | MITJA MARATÓ DE GRANOLLERS 22 |
21 | Jaume Morató | 01:49:00 | MITJA MARATÓ DE MADRID |
22 | Pere Regull | 01:50:00 | MITJA MARATÓ ESPIRALL 21 |
23 | Carmen Expósito | 01:50:00 | MITJA MARATÓ DE GRANOLLERS 22 |
24 | Sixto Pallas | 01:54:00 | MITJA MARATÓ ESPIRALL 21 |
25 | Silvia Sabaté | 01:56:00 | MITJA MARATÓ ESPIRALL 21 |
26 | Lluis Balagué | 01:56:00 | MITJA MARATÓ ESPIRALL 21 |
27 | Joan Luque | 01:59:00 | MITJA MARATO BARCELONA OCT 21 |
28 | Manuel Galvez | 02:00:00 | MITJA MARATÓ ESPIRALL 21 |
29 | Pilar Gallego | 02:04:00 | MITJA MARATÓ DE BARCELONA 2022 |
30 | Josep Montal | 02:08:00 | MITJA MARATÓ DE GRANOLLERS |
31 | Quima Baena | 02:11:00 | MITJA MARATÓ ESPIRALL 21 |
32 | Joan Torne | 02:25:00 | MITJA MARATÓ DE BARCELONA 2022 |
Rànking de 42km de la temporada
Posició | Nom | Temps | Cursa |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Herrera | 02:49:00 | MARATÓ DE BARCELONA |
2 | Francesc Paton | 02:54:00 | MARATÓ DE SEVILLA |
3 | Blas Herrera | 03:03:00 | MARATÓ DE SARAGOSSA |
4 | Santi Hervas | 03:07:00 | MARATÓ DE SEVILLA |
5 | Iban Perez i Nadal | 03:10:00 | MARATÓ VIES VERDES GIRONA |
6 | Mari Olaya | 03:25:00 | MARATÓ DE BARCELONA |
7 | Raimon Palau | 03:25:01 | MARATÓ DE BARCELONA |
8 | Luci Barrio | 03:28:00 | MARATÓ DE CASTELLÓ |
9 | Josep Maria Canela | 03:32:00 | MARATÓ DE BARCELONA |
10 | Joan Jimenez | 03:35:00 | MARATÓ DE BARCELONA 2022 |
11 | Alejandro Martin | 03:56:00 | MARATÓ DE BARCELONA |
12 | Alex Pacheco | 04:11:00 | MARATÓ DE BARCELONA |
13 | Carmen Expósito | 04:14:00 | MARATÓ DE PARIS |
14 | Joan Luque | 04:17:00 | MARATÓ DE BARCELONA |
15 | Pilar Gallego | 04:57:00 | MARATÓ DE VITORIA |
16 | Josep Montal | 05:46:00 | MARATÓ DE BARCELONA |