Aquestes són la classificació corresponents a les competicions del club. Els possibles empats es resoldran a final de temporada segons el reglament vigent, fins aquest dia teniu temps de fer tot el possible per sumar algun punt més!
Recordem que la classificació a la web pot contenir errors i que és responsabilitat dels atletes avisar de qualsevol incidència detectada en els seus punts. En qualsevol cas, els guanyadors es determinaran respecte les normes de la competició i la classificació que aquí es mostra no és vinculant si hi ha algun error en l’aplicació del reglament.
Podeu consultar la classificació i rànkings de la temporada anterior aquí: Classificació / ranking marató / ranking mitja / ranking 10km
Punts
Posició | Nom | Punts | Curses |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Herrera | 985 | 5 |
2 | Iban Perez i Nadal | 685 | 4 |
3 | Blas Herrera (V) | 635 | 5 |
4 | Jaume Bertran (V) | 330 | 4 |
5 | Francesc Paton | 320 | 2 |
6 | David Bertran | 320 | 2 |
7 | Thilo Schliebener (V) | 315 | 3 |
8 | Mari Olaya (F) | 175 | 3 |
9 | Jose Manuel Torres | 140 | 3 |
10 | Raimon Palau (V) | 135 | 2 |
11 | Alejandro Martin | 105 | 4 |
12 | Josep Maria Canela | 95 | 1 |
13 | Joan Luque (V) | 85 | 5 |
14 | Luci Barrio (F) | 75 | 2 |
15 | Vicente Gil | 50 | 1 |
16 | Celestino Lopez (V) | 35 | 1 |
17 | Manuel Galvez | 15 | 1 |
18 | Jaume Morató (V) | 5 | 1 |
19 | Pilar Gallego (F) | 5 | 1 |
Rànking de 21km de la temporada
Posició | Nom | Temps | Cursa |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Herrera | 01:21:58 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 8-11-20 |
2 | Iban Perez i Nadal | 01:25:00 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 8-11-20 |
3 | Francesc Paton | 01:28:00 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 13-12-20 |
4 | David Bertran | 01:28:00 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 13-12-20 |
5 | Blas Herrera | 01:33:00 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 01-11-20 |
6 | Thilo Schliebener | 01:34:00 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 25-10-20 |
7 | Mari Olaya | 01:41:00 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 22-11-20 |
8 | Josep Maria Canela | 01:42:00 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 13-12-20 |
9 | Jaume Bertran | 01:42:00 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 8-11-20 |
10 | Raimon Palau | 01:47:00 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 15-11-20 |
11 | Luci Barrio | 01:47:00 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 15-11-20 |
12 | Jose Manuel Torres | 01:49:00 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 20-12-20 |
13 | Vicente Gil | 01:51:00 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 15-11-20 |
14 | Alejandro Martin | 01:53:00 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 15-11-20 |
15 | Celestino Lopez | 01:54:00 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 8-11-20 |
16 | Joan Luque | 01:56:00 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 22-11-20 |
17 | Manuel Galvez | 01:58:00 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 15-11-20 |
18 | Jaume Morató | 02:13:00 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 25-10-20 |
19 | Pilar Gallego | 02:16:00 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 15-11-20 |
Rànking de 42km de la temporada
Posició | Nom | Temps | Cursa |
---|