Curses de la temporada
Curses 10K
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses Ruta
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses MUNTANYA
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
02/07/2022 | CURSA DE MUNTANYA ULTRAMARATO GORNERGRAT | 06:23:00 | 120 |
12/06/2022 | CURSA MUNTANYA LA NOGUERA | 03:01:00 | 10 |
05/06/2022 | CRONO ESCALADA LAVERN 2022 | 00:57:46 | 98 |
Altres curses
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Històric
Històric 10 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2020/2021 | 10k Virtuals North Wales Runners - Fondistes Penedès | 00:42:58 |
2019/2020 | 10k Tast Granollers | 00:40:12 |
2017/2018 | 10k de la Mercè | 00:40:58 |
2016/2017 | 10k Martorell C.Catalunya | 00:40:50 |
2015/2016 | 10k de Cambrils | 00:44:20 |
2014/2015 | 10k de Vilafranca | 00:49:20 |
2011/2012 | 00:39:44 | |
2010/2011 | 00:38:58 | |
2009/2010 | Clot | 00:38:06 |
Històric 21 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2021/2022 | MITJA MARATÓ DE BARCELONA 2022 | 01:35:00 |
2020/2021 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 25-10-20 | 01:34:00 |
2019/2020 | Mitja Marató de Vilanova | 01:30:00 |
2018/2019 | Mitja Marató del Prat | 01:31:00 |
2017/2018 | Mitja Marató de Sabadell | 01:31:00 |
2016/2017 | Mitja Marató de Vilanova | 01:27:00 |
2015/2016 | Mitja Marató de Vilanova | 01:42:00 |
2010/2011 | 01:23:00 | |
2009/2010 | Mediterrani | 01:23:00 |
2008/2009 | 01:25:00 |
Històric 42 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2018/2019 | Marató de Barcelona | 03:18:06 |
2017/2018 | Marató de Valencia | 03:16:00 |
2016/2017 | Marató de Treviso | 03:16:00 |
2009/2010 | Bruseles 2009 | 02:59:00 |
Històric Ultrafons
Temporada | Cursa | Temps |
---|