Curses de la temporada
Curses 10K
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
31/01/2021 | 10k Fondistes Penedès virtuals 31-1-21 | 00:48:09 | 130 |
17/01/2021 | 10k Fondistes Penedès virtuals 17-1-21 | 00:49:15 | 120 |
29/11/2020 | 10K VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 22-11-20 | 00:49:21 | 120 |
22/11/2020 | 10K VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 15-11-20 | 00:50:08 | 110 |
15/11/2020 | 10 KMS VIRTUALS FONDISTES PENEDÈS 15-11-20 | 00:52:52 | 85 |
11/10/2020 | 10k Fondistes Penedès virtuals 11-10-20 | 00:48:23 | 130 |
Curses Ruta
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses MUNTANYA
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Altres curses
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
14/06/2020 | 5k Fondistes Penedès Virtuals 14-6-20 | 00:23:34 | 65 |
Històric
Històric 10 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2019/2020 | 10k Crono Ruta | 00:48:18 |
2018/2019 | 10k Nassos Barcelona | 00:45:08 |
2017/2018 | 10k Crono Ruta | 00:45:38 |
2016/2017 | 10k Crono Ruta 2016 | 00:42:43 |
2015/2016 | 10k Tast de Granollers | 00:40:29 |
2014/2015 | 10k Crono Ruta | 00:48:26 |
2013/2014 | 10 km Crono Ruta | 00:56:43 |
2012/2013 | Crono ruta Fondistes 2012 | 00:41:20 |
2011/2012 | 00:42:13 | |
2010/2011 | 00:40:34 | |
2009/2010 | 00:43:04 | |
2008/2009 | 00:41:47 | |
2007/2008 | 00:40:47 | |
2006/2007 | Crono ruta | 00:37:30 |
2004/2005 | 00:39:49 | |
2003/2004 | 00:40:00 |
Històric 21 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2019/2020 | Mitja Marató Espirall | 01:43:00 |
2018/2019 | MItja Marató de Sitges | 01:41:00 |
2017/2018 | Mitja Marató del Vendrell | 01:42:00 |
2016/2017 | Mitja Marató Espirall | 01:33:00 |
2015/2016 | Mitja Marató Miami Platja | 01:32:00 |
2014/2015 | Mitja Marató l'Espirall | 01:39:00 |
2013/2014 | Mitja marató de Granollers | 01:28:00 |
2012/2013 | Mitja marató de Cambrils | 01:27:00 |
2011/2012 | 01:28:00 | |
2010/2011 | 01:27:00 | |
2009/2010 | 01:30:00 | |
2008/2009 | 01:27:00 | |
2007/2008 | 01:29:00 | |
2004/2005 | 01:28:00 | |
2003/2004 | 01:33:00 | |
2002/2003 | 01:29:00 | |
01/2002 | 01:32:00 | |
2000/2001 | 01:28:00 | |
1999/2000 | 01:32:00 | |
1998/1999 | 01:23:00 | |
Pre-fondistes | Granollers 1997 | 01:19:00 |
Històric 42 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2018/2019 | Marató de Barcelona | 03:57:00 |
2015/2016 | Marató Barcelona | 03:21:00 |
2013/2014 | Marató de Barcelona | 03:26:00 |
2012/2013 | Marató de Barcelona | 03:21:00 |
2010/2011 | 03:08:00 | |
2009/2010 | 03:17:00 | |
2008/2009 | 03:11:00 | |
2007/2008 | 03:15:00 | |
2004/2005 | 03:16:00 | |
01/2002 | 03:31:00 | |
1998/1999 | 03:05:00 | |
Pre-fondistes | Bilbao 1997 | 02:52:00 |
Històric Ultrafons
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
Pre-fondistes | França 1999 | 09:13:00 |