Curses de la temporada
Curses 10K
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses Ruta
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses MUNTANYA
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Altres curses
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Històric
Històric 10 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2017/2018 | 10k Crono Ruta | 00:38:51 |
2016/2017 | 10k Crono Ruta 2016 | 00:49:22 |
2015/2016 | 10k 17ena Crono Ruta | 00:37:36 |
2014/2015 | 10k de Valencia | 00:35:59 |
2013/2014 | 10k Nocturns de Vilanova | 00:35:39 |
2012/2013 | 10 km nocturns de l'Hospitalet. | 00:37:27 |
2011/2012 | 00:38:19 | |
2010/2011 | 00:40:30 |
Històric 21 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2015/2016 | Mitja Marató de Tarragona | 01:20:00 |
2014/2015 | Mitja Marató de Granollers | 01:19:00 |
2013/2014 | Mitja marató de Tarragona | 01:20:00 |
2012/2013 | Mitja marató de Cambrils | 01:21:00 |
2011/2012 | 01:22:00 |
Històric 42 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2015/2016 | Marató Barcelona | 03:26:00 |
2014/2015 | Marató de Barcelona | 02:50:00 |
2011/2012 | Barcelona 2012 | 02:59:00 |
Històric Ultrafons
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
Pre-fondistes | Girona 2016 | 12:30:00 |