Curses de la temporada
Curses 10K
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
19/12/2021 | 10K DE LA SAGRERA | 00:57:10 | 65* |
24/10/2021 | 10K BOMBERS DE BARCELONA | 01:01:00 | 10 |
Curses Ruta
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
06/02/2022 | MITJA MARATÓ DE GRANOLLERS 22 | 02:12:00 | 5 |
05/12/2021 | MITJA MARATÓ DE FIGUERES | 02:15:00 | 5 |
21/11/2021 | MITJA MARATÓ ESPIRALL 21 | 02:11:00 | 5 |
Curses MUNTANYA
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
20/06/2021 | CURSA MUNTANYA SALOMON BARCELONA | 01:12:00 | 64 |
Altres curses
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Històric
Històric 10 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2020/2021 | 10K VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 15-11-20 | 01:06:00 |
2019/2020 | 10k de Sant Antoni | 01:01:04 |
2018/2019 | 10k Mitja Vilanova | 00:59:14 |
2017/2018 | 10k del Vendrell | 01:01:00 |
2016/2017 | 10k de Gal.les | 00:59:32 |
2015/2016 | 10k Igualada Urban | 00:59:19 |
2014/2015 | 10k Tast Granollers | 00:59:44 |
2013/2014 | 10k Nocturns de Vilanova | 00:54:58 |
2011/2012 | 00:58:14 | |
2010/2011 | 00:57:16 | |
2009/2010 | 00:58:19 | |
2008/2009 | 00:58:59 | |
2007/2008 | 00:55:22 | |
2006/2007 | 00:54:53 | |
2005/2006 | 00:54:51 | |
2004/2005 | 00:59:50 | |
2002/2003 | Sabadell | 00:53:18 |
01/2002 | 00:53:53 | |
2000/2001 | 00:57:42 |
Històric 21 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2019/2020 | Mitja Marató Espirall | 02:06:35 |
2007/2008 | 02:05:00 | |
2006/2007 | 02:12:00 | |
2005/2006 | Barcelona 2006 | 02:00:00 |
2004/2005 | 02:11:00 | |
2002/2003 | 02:07:00 | |
01/2002 | 02:06:00 |
Històric 42 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2019/2020 | Marató de Valencia | 04:52:00 |
2007/2008 | Paris 2008 | 04:47:00 |
Històric Ultrafons
Temporada | Cursa | Temps |
---|