Curses de la temporada
Curses 10K
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses Ruta
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses MUNTANYA
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
06/02/2022 | CURSA DE MUNTANYA SANT PAU | 01:33:00 | 74 |
05/12/2021 | CURSA MUNTANYA MONTANYANS 14K | 01:20:00 | 94 |
Altres curses
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Històric
Històric 10 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2015/2016 | 10k Monjos | 00:48:41 |
2013/2014 | 10k de Vilanova del Camí | 00:50:15 |
2011/2012 | 00:45:10 | |
2010/2011 | 00:45:15 | |
2009/2010 | 00:45:18 | |
2008/2009 | 00:44:35 | |
2007/2008 | 00:44:34 | |
2006/2007 | 00:48:15 | |
2005/2006 | 00:45:51 | |
2004/2005 | 00:48:20 | |
2003/2004 | 00:45:47 | |
2002/2003 | Nike | 00:43:26 |
Històric 21 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2011/2012 | 01:42:00 | |
2010/2011 | 01:43:00 | |
2009/2010 | 01:38:00 | |
2008/2009 | Tarragona 2008 | 01:38:00 |
2005/2006 | 01:40:00 | |
2004/2005 | 01:45:00 | |
2003/2004 | 01:43:00 | |
2002/2003 | 01:39:00 | |
01/2002 | 01:42:00 |
Històric 42 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2005/2006 | Donostia 2005 | 03:49:00 |
Històric Ultrafons
Temporada | Cursa | Temps |
---|