Curses de la temporada
Curses 10K
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
15/05/2022 | 10K DE VILANOVA 22 | 00:41:27 | 200 |
08/05/2022 | 10K DEL PRAT 22 | 00:40:43 | 205 |
20/02/2022 | 10K DE CAMBRILS | 00:41:02 | 200 |
30/01/2022 | 10K DE VILAFRANCA 22 | 00:44:33 | 165 |
16/01/2022 | 10K DE SITGES | 00:40:19 | 210 |
02/10/2021 | 10K CRONO RUTA | 00:42:01 | 190 |
13/06/2021 | 10K DE PINEDA DE MAR | 00:42:39 | 185 |
Curses Ruta
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
03/04/2022 | MITJA MARATÓ DE BARCELONA 2022 | 01:29:12 | 185* |
27/03/2022 | MITJA MARATÓ MONTORNÈS | 01:33:00 | 140 |
07/11/2021 | MARATÓ DE BARCELONA | 03:25:00 | 265* |
17/10/2021 | MITJA MARATO BARCELONA OCT 21 | 01:31:29 | 150 |
05/06/2021 | MITJA MARATÓ DE GRANOLLERS | 01:34:14 | 135 |
Curses MUNTANYA
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Altres curses
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
13/03/2022 | 5K UNIRUN BARCELONA | 00:19:34 | 80 |
31/12/2021 | SANT SILVESTRE DONOSTIARRA | 00:31:11 | 72 |
Històric
Històric 10 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2020/2021 | 10K FONDISTES PENEDÈS VIRTUALS 7-2-21 | 00:39:26 |
2019/2020 | 10k Bombers Barcelona | 00:43:36 |
2018/2019 | 10k Dir de Barcelona | 00:42:02 |
Pre-fondistes | Igualada 2017 | 00:41:59 |
Històric 21 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2020/2021 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 22-11-20 | 01:41:00 |
2019/2020 | Mitja Marató de Vilanova | 01:38:00 |
2018/2019 | Mitja marató de Barcelona | 01:35:00 |
Pre-fondistes | Barcelona 2017 | 01:35:00 |
Històric 42 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2018/2019 | Marató de València | 03:38:00 |
Pre-fondistes | Valencia 2016 | 03:49:00 |
Històric Ultrafons
Temporada | Cursa | Temps |
---|