Curses de la temporada
Curses 10K
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses Ruta
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses MUNTANYA
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
05/06/2022 | CRONO ESCALADA LAVERN 2022 | 01:05:58 | 82 |
Altres curses
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Històric
Històric 10 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2021/2022 | 10K DE VILAFRANCA 22 | 00:48:25 |
2020/2021 | 10k Virtuals North Wales Runners - Fondistes Penedès | 00:48:30 |
2019/2020 | 10k Tast Granollers | 00:47:12 |
2018/2019 | 10k de Sitges | 00:44:45 |
2017/2018 | 10k de Sitges | 00:44:16 |
2016/2017 | 10k de Sitges | 00:48:43 |
2015/2016 | 10k Tast de Granollers | 00:49:00 |
2014/2015 | 10k Nocturns Hospitalet | 00:45:54 |
2013/2014 | 10k de Cambrils | 00:45:59 |
2012/2013 | 10 km de Vilanova | 00:47:50 |
2011/2012 | 00:47:51 |
Històric 21 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2021/2022 | MITJA MARATÓ ESPIRALL 21 | 02:00:00 |
2020/2021 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 15-11-20 | 01:58:00 |
2019/2020 | Mitja Marató de Vilanova | 01:49:01 |
2018/2019 | Mitja Marató de Vilanova | 01:41:00 |
2017/2018 | Mitja Marató de Vilanova | 01:40:22 |
2016/2017 | Mitja Maratò de Cambrils | 01:44:00 |
2015/2016 | Mitja marató de Barcelona | 01:48:00 |
2014/2015 | Mitja marató de Vilanova | 01:44:00 |
2013/2014 | Mitja marató de Granollers | 01:47:00 |
2012/2013 | Mitja marató de Barcelona | 01:45:00 |
Històric 42 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2017/2018 | Marató de Barcelona | 04:06:00 |
2015/2016 | Marató Barcelona | 04:08:00 |
Històric Ultrafons
Temporada | Cursa | Temps |
---|