Curses de la temporada
Curses 10K
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses Ruta
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses MUNTANYA
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Altres curses
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Històric
Històric 10 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2021/2022 | 10K DE SITGES | 00:58:32 |
2020/2021 | 10k Fondistes Penedès Virtuals 21-6-20 | 01:02:00 |
2000/2001 | Barceloneta | 00:38:59 |
1999/2000 | 00:40:06 |
Històric 21 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2021/2022 | MITJA MARATÓ DE BARCELONA 2022 | 02:25:00 |
2011/2012 | 01:51:00 | |
2010/2011 | 01:49:00 | |
2009/2010 | 01:53:00 | |
2008/2009 | 01:42:00 | |
2007/2008 | 01:45:00 | |
2006/2007 | 01:43:00 | |
2005/2006 | 01:33:00 | |
2004/2005 | 01:39:00 | |
2003/2004 | 01:35:00 | |
2002/2003 | 01:37:00 | |
01/2002 | 01:34:00 | |
2000/2001 | 01:39:00 | |
1999/2000 | Budapest | 01:25:00 |
1998/1999 | 01:29:00 |
Històric 42 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
1998/1999 | 04:00:00 | |
Pre-fondistes | Asturies 1998 | 03:46:00 |
Històric Ultrafons
Temporada | Cursa | Temps |
---|