Curses de la temporada
Curses 10K
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses Ruta
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses MUNTANYA
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Altres curses
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Històric
Històric 10 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2021/2022 | 10K CRONO RUTA | 00:49:53 |
2019/2020 | 10k Corre blau | 00:47:07 |
2018/2019 | 10k JEAN BOUIN | 00:48:15 |
2017/2018 | 10k de Vilanova | 00:45:53 |
2016/2017 | 10k Vilanova nocturns | 00:49:51 |
2015/2016 | 10k Vilanova nocturns | 00:46:56 |
2014/2015 | 10k de Sant Antoni | 00:47:27 |
2013/2014 | 10k de Vilanova | 00:46:15 |
2012/2013 | 10km de Vilanova | 00:46:56 |
2011/2012 | 00:44:18 | |
2010/2011 | 00:44:22 | |
2009/2010 | 00:47:25 | |
2008/2009 | 00:43:08 | |
2005/2006 | 00:41:53 | |
2004/2005 | 00:42:45 | |
2003/2004 | 00:41:17 | |
2002/2003 | 00:39:32 | |
01/2002 | 00:37:33 | |
2000/2001 | 00:38:26 | |
Pre-fondistes | Sant Silvestre 2000 | 00:35:58 |
Històric 21 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2015/2016 | Mitja Marató Cambrils | 01:40:00 |
2013/2014 | Mitja marató de Calafell | 01:37:00 |
2012/2013 | Mitja marató del Prat | 01:43:00 |
2010/2011 | 01:35:00 | |
2008/2009 | 01:33:00 | |
2007/2008 | 01:38:00 | |
2006/2007 | 01:38:00 | |
2005/2006 | 01:28:00 | |
2004/2005 | 01:36:00 | |
2003/2004 | 01:31:00 | |
2002/2003 | 01:26:00 | |
01/2002 | 01:20:00 | |
2000/2001 | Barcelona | 01:18:00 |
1999/2000 | 01:25:00 | |
1998/1999 | 01:19:00 |
Històric 42 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2015/2016 | Marató Barcelona | 03:43:00 |
2012/2013 | Marató de Donosti | 03:44:00 |
2005/2006 | 03:26:00 | |
01/2002 | 02:54:00 | |
2000/2001 | Madrid 2001 | 02:50:00 |
1998/1999 | 03:20:00 |
Històric Ultrafons
Temporada | Cursa | Temps |
---|