Joan Luque, va néixer al any 1962, viu a Les Cabanyes, es el soci 7, i està des de el principi, any 1998- Quan es va apuntar al club venia amb 3h 49’ a la marató de Barcelona 94 i 1h 29’ a la mitja marató de Vilanova 93. El seu gran any va ser al any 2001 on assolia la seva millor marca en els 42 kms de la marató de Madrid amb 3h 20’, en mitja marató continua amb la mateixa marca de Vilanova i en 10 kms 43’ 01 a la Barceloneta 2001.
Curses de la temporada
Curses 10K
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
24/01/2021 | 10k Virtuals North Wales Runners - Fondistes Penedès | 00:54:27 | 70 |
17/01/2021 | 10k Fondistes Penedès virtuals 17-1-21 | 01:04:00 | 10 |
10/01/2021 | 10k Fondistes Penedès virtuals 10-1-21 | 01:08:00 | 10 |
31/12/2020 | 10K SANT SILVESTRE 31-12-2020 | 01:06:00 | 10 |
13/12/2020 | 10k Fondistes Penedès virtuals 13-12-20 | 00:59:42 | 15 |
04/10/2020 | 10k Fondistes Penedès virtuals 04-10-20 | 00:55:18 | 60 |
14/06/2020 | 10k Fondistes Penedès Virtuals 14-6-20 | 00:50:46 | 105 |
Curses Ruta
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
20/12/2020 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 20-12-20 | 02:05:00 | 5 |
13/12/2020 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 13-12-20 | 01:58:00 | 15 |
06/12/2020 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 06-12-20 | 02:01:00 | 5 |
29/11/2020 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 22-11-20 | 01:57:58 | 20 |
22/11/2020 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 22-11-20 | 01:56:00 | 25 |
15/11/2020 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 15-11-20 | 01:58:00 | 15 |
08/11/2020 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 8-11-20 | 01:59:58 | 10 |
01/11/2020 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 01-11-20 | 02:08:00 | 5 |
25/10/2020 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 25-10-20 | 02:13:00 | 5 |
Curses MUNTANYA
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
12/07/2020 | Cursa muntanya de la Granada 15k | 01:33:00 | 92 |
Altres curses
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
10/01/2021 | 15k virtuals Fondistes Penedès 10-1-21 | 01:36:00 | 40 |
03/01/2021 | 5k Virtuals Fondistes Penedès 3-1-21 | 00:28:16 | 45 |
06/12/2020 | 5k North Wales Runners- Fondistes Penedès | 00:25:40 | 55 |
20/09/2020 | 5k Fondistes Penedès virtuals 20-9-20 | 00:26:28 | 50 |
06/09/2020 | 5k Fondistes Penedès Virtuals 6-9-20 | 00:24:14 | 60 |
30/08/2020 | 5k Fondistes Penedès virtuals 30-8-20 | 00:26:58 | 50 |
16/08/2020 | 5k Fondistes Penedès virtuals 16-8-20 | 00:27:37 | 45 |
28/06/2020 | 5k Fondistes Penedès virtuals 28-6-20 | 00:27:34 | 50 |
21/06/2020 | 5k Fondistes Penedès Virtuals 21-6-20 | 00:24:59 | 60 |
30/11/-0001 | 15k Fondistes Penedès virtuals 17-1-21 | 01:36:00 | 40 |
Històric
Històric 10 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2019/2020 | 10k de Sant Antoni | 00:50:34 |
2018/2019 | 10K TAST DE GRANOLLERS | 00:48:33 |
2017/2018 | 10k de Sants | 00:50:08 |
2016/2017 | 10k Igualada Reis Race | 00:51:46 |
2015/2016 | 10k Tarragona MCD | 00:51:23 |
2014/2015 | 10k Igualada Urbans nit | 00:48:40 |
2013/2014 | 10 km del Tast de Granollers | 00:51:17 |
2012/2013 | 10 KMS DE VILANOVA NOCTURNS | 00:49:26 |
2011/2012 | 00:52:02 | |
2010/2011 | 00:49:58 | |
2009/2010 | 00:49:42 | |
2008/2009 | 00:50:09 | |
2007/2008 | 00:49:10 | |
2006/2007 | 00:46:28 | |
2005/2006 | 00:45:25 | |
2004/2005 | 00:46:01 | |
2003/2004 | 00:48:10 | |
2002/2003 | 00:43:54 | |
01/2002 | Barceloneta | 00:43:09 |
1999/2000 | 00:44:25 |
Històric 21 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2019/2020 | Mitja Marató de Sitges | 01:54:00 |
2018/2019 | Mitja Marató de Mollerussa | 01:51:00 |
2017/2018 | Mitja Marató Campionat Mon Valencia | 01:55:00 |
2016/2017 | Mitja Marató Gal.les | 01:51:00 |
2015/2016 | Mitja Marató de Sitges | 01:52:00 |
2014/2015 | Mitja marató de Gavà | 01:50:00 |
2013/2014 | Mitja marató de Sitges | 01:52:00 |
2011/2012 | 02:05:00 | |
2007/2008 | 01:47:00 | |
2006/2007 | 01:46:00 | |
2005/2006 | 01:36:00 | |
2004/2005 | 01:39:00 | |
2002/2003 | 01:36:00 | |
01/2002 | 01:35:00 | |
2000/2001 | 01:30:00 | |
1999/2000 | 01:38:00 | |
1998/1999 | 01:32:00 | |
Pre-fondistes | Vilanova 1993 | 01:29:00 |
Històric 42 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2019/2020 | Marató de Valencia | 04:25:00 |
2018/2019 | Marató de València | 04:31:00 |
2016/2017 | Marató de Valencia | 04:39:01 |
2015/2016 | Marató de Valencia | 04:17:00 |
2014/2015 | Marató de Barcelona | 04:13:00 |
2013/2014 | Marató de Sevilla | 04:19:00 |
2005/2006 | 03:47:00 | |
2004/2005 | 03:42:00 | |
2002/2003 | 03:30:00 | |
01/2002 | 03:45:00 | |
2000/2001 | Madrid 2001 | 03:20:00 |
Històric Ultrafons
Temporada | Cursa | Temps |
---|