Joan Luque, va néixer al any 1962, viu a Les Cabanyes, es el soci 7, i està des de el principi, any 1998- Quan es va apuntar al club venia amb 3h 49’ a la marató de Barcelona 94 i 1h 29’ a la mitja marató de Vilanova 93. El seu gran any va ser al any 2001 on assolia la seva millor marca en els 42 kms de la marató de Madrid amb 3h 20’, en mitja marató continua amb la mateixa marca de Vilanova i en 10 kms 43’ 01 a la Barceloneta 2001.
Curses de la temporada
Curses 10K
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
19/12/2021 | 10K DE LA SAGRERA | 00:52:34 | 85 |
28/11/2021 | 10k de Tarragona | 00:55:57 | 55 |
24/10/2021 | 10K BOMBERS DE BARCELONA | 01:01:01 | 10 |
02/10/2021 | 10K CRONO RUTA | 00:59:32 | 15 |
26/09/2021 | 10K DEL PRAT | 00:58:05 | 30 |
13/06/2021 | 10K DE PINEDA DE MAR | 00:54:52 | 65 |
Curses Ruta
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
06/02/2022 | MITJA MARATÓ DE GRANOLLERS 22 | 02:13:00 | 5 |
05/12/2021 | MITJA MARATÓ DE FIGUERES | 02:15:01 | 5 |
21/11/2021 | MITJA MARATÓ ESPIRALL 21 | 02:11:02 | 5 |
07/11/2021 | MARATÓ DE BARCELONA | 04:17:00 | 90* |
17/10/2021 | MITJA MARATO BARCELONA OCT 21 | 01:59:00 | 10 |
05/06/2021 | MITJA MARATÓ DE GRANOLLERS | 02:05:00 | 5 |
Curses MUNTANYA
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
26/06/2021 | TAST DELS CAVALLS DEL VENT 28K | 06:46:00 | 50 |
20/06/2021 | CURSA MUNTANYA SALOMON BARCELONA | 01:12:01 | 44 |
Altres curses
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Històric
Històric 10 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2020/2021 | 10K FONDISTES PENEDÈS VIRTUALS 7-2-21 | 00:49:29 |
2019/2020 | 10k de Sant Antoni | 00:50:34 |
2018/2019 | 10K TAST DE GRANOLLERS | 00:48:33 |
2017/2018 | 10k de Sants | 00:50:08 |
2016/2017 | 10k Igualada Reis Race | 00:51:46 |
2015/2016 | 10k Tarragona MCD | 00:51:23 |
2014/2015 | 10k Igualada Urbans nit | 00:48:40 |
2013/2014 | 10 km del Tast de Granollers | 00:51:17 |
2012/2013 | 10 KMS DE VILANOVA NOCTURNS | 00:49:26 |
2011/2012 | 00:52:02 | |
2010/2011 | 00:49:58 | |
2009/2010 | 00:49:42 | |
2008/2009 | 00:50:09 | |
2007/2008 | 00:49:10 | |
2006/2007 | 00:46:28 | |
2005/2006 | 00:45:25 | |
2004/2005 | 00:46:01 | |
2003/2004 | 00:48:10 | |
2002/2003 | 00:43:54 | |
01/2002 | Barceloneta | 00:43:09 |
1999/2000 | 00:44:25 |
Històric 21 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2020/2021 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 22-11-20 | 01:56:00 |
2019/2020 | Mitja Marató de Sitges | 01:54:00 |
2018/2019 | Mitja Marató de Mollerussa | 01:51:00 |
2017/2018 | Mitja Marató Campionat Mon Valencia | 01:55:00 |
2016/2017 | Mitja Marató Gal.les | 01:51:00 |
2015/2016 | Mitja Marató de Sitges | 01:52:00 |
2014/2015 | Mitja marató de Gavà | 01:50:00 |
2013/2014 | Mitja marató de Sitges | 01:52:00 |
2011/2012 | 02:05:00 | |
2007/2008 | 01:47:00 | |
2006/2007 | 01:46:00 | |
2005/2006 | 01:36:00 | |
2004/2005 | 01:39:00 | |
2002/2003 | 01:36:00 | |
01/2002 | 01:35:00 | |
2000/2001 | 01:30:00 | |
1999/2000 | 01:38:00 | |
1998/1999 | 01:32:00 | |
Pre-fondistes | Vilanova 1993 | 01:29:00 |
Històric 42 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2019/2020 | Marató de Valencia | 04:25:00 |
2018/2019 | Marató de València | 04:31:00 |
2016/2017 | Marató de Valencia | 04:39:01 |
2015/2016 | Marató de Valencia | 04:17:00 |
2014/2015 | Marató de Barcelona | 04:13:00 |
2013/2014 | Marató de Sevilla | 04:19:00 |
2005/2006 | 03:47:00 | |
2004/2005 | 03:42:00 | |
2002/2003 | 03:30:00 | |
01/2002 | 03:45:00 | |
2000/2001 | Madrid 2001 | 03:20:00 |
Històric Ultrafons
Temporada | Cursa | Temps |
---|