Curses de la temporada
Curses 10K
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses Ruta
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses MUNTANYA
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Altres curses
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Històric
Històric 10 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2016/2017 | 10k Crono Ruta 2016 | 00:40:46 |
2015/2016 | 10k 17ena Crono Ruta | 00:40:11 |
2014/2015 | 10k de Vilafranca | 00:42:36 |
2013/2014 | 10 km Crono Ruta | 00:43:10 |
2012/2013 | 10K de Sitges | 00:44:59 |
2011/2012 | 00:43:34 | |
2009/2010 | 00:45:12 | |
2008/2009 | 00:41:37 | |
2007/2008 | 00:42:35 | |
2006/2007 | 00:42:10 | |
2005/2006 | 00:48:40 | |
2004/2005 | 00:42:59 | |
2003/2004 | 00:41:51 | |
2002/2003 | 00:42:25 | |
01/2002 | Barceloneta | 00:39:00 |
2000/2001 | 00:39:13 | |
1999/2000 | 00:48:15 |
Històric 21 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2016/2017 | Mitja Marató de Mollerussa | 01:30:00 |
2015/2016 | Mitja Marató de Vilanova | 01:25:00 |
2014/2015 | Mitja Marató de Barcelona | 01:35:00 |
2013/2014 | Mitja marató de Gavà | 01:33:00 |
2012/2013 | Mitja marató de Granollers | 01:35:00 |
2009/2010 | 01:40:00 | |
2008/2009 | 01:33:00 | |
2007/2008 | 01:32:00 | |
2006/2007 | 01:30:00 | |
2004/2005 | 01:32:00 | |
2003/2004 | 01:27:00 | |
01/2002 | Mollerussa | 01:26:00 |
2000/2001 | 01:27:00 | |
1998/1999 | 01:36:00 |
Històric 42 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2016/2017 | Marató de Valencia | 03:19:00 |
2015/2016 | Marató Barcelona | 03:21:00 |
2002/2003 | 03:24:00 | |
01/2002 | Barcelona 2002 | 03:10:00 |
2000/2001 | 03:15:00 |
Històric Ultrafons
Temporada | Cursa | Temps |
---|