Curses de la temporada
Curses 10K
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses Ruta
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses MUNTANYA
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Altres curses
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Històric
Històric 10 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2009/2010 | 00:49:38 | |
2006/2007 | 00:49:05 | |
2005/2006 | 00:49:19 | |
2004/2005 | 00:45:58 | |
2002/2003 | 00:46:21 | |
2000/2001 | 00:42:30 | |
1999/2000 | Crono Ruta | 00:41:57 |
Històric 21 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2007/2008 | 01:54:00 | |
2006/2007 | 01:56:00 | |
2005/2006 | 01:53:00 | |
2004/2005 | 01:44:00 | |
2002/2003 | 01:59:00 | |
01/2002 | 01:46:00 | |
2000/2001 | 01:33:00 | |
1999/2000 | 01:32:00 | |
1998/1999 | 01:25:00 | |
Pre-fondistes | Vilanova 1997 | 01:22:00 |
Històric 42 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2000/2001 | 03:34:00 | |
1998/1999 | 03:10:00 | |
Pre-fondistes | Barcelona 1998 | 03:05:00 |
Històric Ultrafons
Temporada | Cursa | Temps |
---|