Curses de la temporada
Curses 10K
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses Ruta
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses MUNTANYA
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Altres curses
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Històric
Històric 10 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2014/2015 | 10k Crono Ruta | 00:45:50 |
2000/2001 | Crono ruta | 00:42:19 |
Històric 21 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2014/2015 | Mitja Marató l'Espirall | 01:38:00 |
2013/2014 | Mitja marató l'Espirall | 01:35:00 |
2012/2013 | Mitja marató de l'Espirall | 01:42:00 |
2010/2011 | 01:36:00 | |
2007/2008 | 01:39:00 | |
2006/2007 | 01:29:00 | |
2004/2005 | 02:05:00 | |
2002/2003 | 01:34:00 | |
01/2002 | 01:27:00 | |
1998/1999 | 01:31:00 | |
Pre-fondistes | Barcelona 1996 | 01:22:00 |
Històric 42 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
01/2002 | Madrid 2002 | 03:45:00 |
Històric Ultrafons
Temporada | Cursa | Temps |
---|