Curses de la temporada
Curses 10K
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
02/10/2021 | 10K CRONO RUTA | 00:36:43 | 245 |
Curses Ruta
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
03/04/2022 | MITJA MARATÓ DE BARCELONA 2022 | 01:17:40 | 245* |
20/03/2022 | MITJA MARATÓ DEL MEDITERRANI | 01:20:13 | 205 |
06/02/2022 | MITJA MARATÓ DE GRANOLLERS 22 | 01:18:47 | 215 |
23/01/2022 | MITJA MARATÓ DE TERRASSA | 01:20:35 | 205 |
07/11/2021 | MARATÓ DE BARCELONA | 02:49:00 | 445* |
19/09/2021 | MITJA MARATÓ DEL MARESME | 01:20:41 | 205 |
Curses MUNTANYA
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
01/05/2022 | CURSA DE MUNTANYA VALLFORNES 30K | 03:59:00 | 203 |
21/11/2021 | CURSA MUNTANYA FOSCA 18K | 01:40:00 | 142 |
06/06/2021 | Marxa 7 Cims Penedès | 04:54:00 | 248 |
Altres curses
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Històric
Històric 10 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2020/2021 | 10k Virtuals North Wales Runners - Fondistes Penedès | 00:35:35 |
Pre-fondistes | Montmelo 2019 | 00:38:44 |
Històric 21 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2020/2021 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 8-11-20 | 01:21:58 |
Pre-fondistes | Barcelona 2020 | 01:25:21 |
Històric 42 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|
Històric Ultrafons
Temporada | Cursa | Temps |
---|