Curses de la temporada
Curses 10K
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
15/05/2022 | 10K DE VILANOVA 22 | 00:37:35 | 235 |
20/03/2022 | 10K DEL MEDITERRANI | 00:36:51 | 270* |
20/02/2022 | 10K DE CAMBRILS | 00:38:16 | 230 |
30/01/2022 | 10K DE VILAFRANCA 22 | 00:38:18 | 230 |
23/07/2021 | 10k REUS | 00:39:44 | 215 |
20/06/2021 | 10K DE CAMBRILS | 00:38:02 | 230 |
Curses Ruta
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses MUNTANYA
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
30/04/2022 | CURSA MUNTANYA SANT JUST | 00:35:50 | 116 |
Altres curses
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
01/05/2022 | 5K LLORENÇ DEL PENEDÈS | 00:18:29 | 85 |
05/03/2022 | SANT SILVESTRE VILAFRANQUINA 5K | 00:17:26 | 90 |
06/06/2021 | 5K D'ABRERA | 00:18:58 | 80 |
Històric
Històric 10 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2020/2021 | 10k Fondistes Penedès virtuals 01-11-20 | 00:39:33 |
2019/2020 | 10k Vilafranca | 00:37:31 |
2018/2019 | 10k Nocturns de l'Hospitalet | 00:39:17 |
2017/2018 | 10k Igualada | 00:43:02 |
Pre-fondistes | Vilafranca 2017 | 00:44:28 |
Històric 21 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2020/2021 | MITJA MARATÓ VIRTUAL FONDISTES PENEDÈS 13-12-20 | 01:28:00 |
2019/2020 | Mitja Marató de Vilanova | 01:26:45 |
2018/2019 | MITJA MARATO DE TARRAGONA | 01:28:59 |
2017/2018 | Mitja Marató Campionat Mon Valencia | 01:39:00 |
Pre-fondistes | Vilanova 2017 | 01:45:00 |
Històric 42 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|
Històric Ultrafons
Temporada | Cursa | Temps |
---|