Curses de la temporada
Curses 10K
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses Ruta
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Curses MUNTANYA
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
25/03/2018 | Cursa Encantada 24k | 02:10:00 | 195 |
18/03/2018 | Marató de muntanya Vall de Congost | 05:36:00 | 229 |
04/02/2018 | Cursa muntanya Castellbisball | 02:16:00 | 179 |
21/10/2017 | Cursa muntanya Montsant 70k | 08:52:00 | 184 |
Altres curses
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Històric
Històric 10 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2014/2015 | 10k de Sant Antoni | 00:42:30 |
2006/2007 | Nike | 00:47:29 |
01/2002 | 00:55:31 | |
2000/2001 | 00:49:23 | |
1999/2000 | 00:52:05 |
Històric 21 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2014/2015 | Mitja Marató l'Espirall | 01:37:00 |
2013/2014 | Mitja marató l'Espirall | 01:38:41 |
2012/2013 | Mitja marató de l'Espirall | 01:36:00 |
2000/2001 | Barcelona | 01:33:00 |
1998/1999 | 01:36:00 |
Històric 42 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|
Històric Ultrafons
Temporada | Cursa | Temps |
---|