Curses de la temporada
Curses 10K
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
21/10/2017 | 10k Monjos | 00:53:11 | 80 |
Curses Ruta
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
11/03/2018 | Marató de Barcelona | 04:19:00 | 40 |
04/02/2018 | Mitja Marató de Granollers | 01:48:00 | 65 |
17/12/2017 | Mitja Marató de Vilanova | 01:46:00 | 75 |
26/11/2017 | Mitja marató de Tarragona | 01:47:00 | 70 |
Curses MUNTANYA
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|---|---|---|
08/04/2018 | Cursa muntanya Correbocs 14k | 01:41:00 | 88 |
25/03/2018 | Cursa Encantada 12k | 01:17:00 | 100 |
24/09/2017 | Trail Senders del Penedès 12,7 | 01:02:00 | 110 |
Altres curses
Data | Cursa | Temps | Punts |
---|
Històric
Històric 10 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2015/2016 | 10k de Montbrió del Camp | 00:46:26 |
2014/2015 | 10k de Sitges | 00:48:18 |
2013/2014 | 10k de Montbrio del camp | 00:49:00 |
2012/2013 | 10 km de Montbrió del Camp | 00:46:40 |
2011/2012 | 00:51:27 |
Històric 21 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2016/2017 | Mitja Marató de Mollerussa | 01:43:00 |
2015/2016 | Mitja Marató de Granollers | 01:41:00 |
2014/2015 | Mitja Marató de Barcelona | 01:48:00 |
2012/2013 | Mitja marató de Cambrils | 01:58:00 |
Històric 42 km
Temporada | Cursa | Temps |
---|---|---|
2016/2017 | Marató de Valencia | 03:54:00 |
2015/2016 | Marató Barcelona | 03:53:00 |
Històric Ultrafons
Temporada | Cursa | Temps |
---|